‘n@‹Æ | 1940”Niº˜a15”N)7ŒŽ | ||||||
Ý@—§ | 1947”Niº˜a22”Nj6ŒŽ26“ú | ||||||
Ž‘–{‹à | 4,100–œ‰~ | ||||||
ŒˆŽZŠú | 3ŒŽ31“ú | ||||||
–{@ŽÐ | §612|8463 ‹ž“sŽs•šŒ©‹æ’†“‡ŒäŠƒm“à’¬36”Ô’n TELE075|602|4361i‘ã•\j@FAXE075|602|7040 ![]() |
||||||
Ž ‰êŽx“X | §520|2143 Ž ‰êŒ§‘å’ÃŽsŠž–ì‰Y17”Ô1† TELE077|544|4361@@FAXE077|544|4109 ![]() ‘å‚«‚È’n}‚ÅŒ©‚é |
||||||
–ð@ˆõ |
|
||||||
]‹Æˆõ | 25–¼@@“dH^200–¼ ‚P‹‰“d‹CŽ{HŠÇ—‹ZŽmA‘æˆêŽí“d‹CHŽ–Žm“™‚Ì—LŽ‘ŠiŽÒ |
||||||
Žæˆø‹âs | ‹ž“s‹âs/¼‰@Žx“XA‹ž“s’†‰›M—p‹àŒÉ/‘å‹{Žx“X ‹ž“sM—p‹àŒÉ/޵ðŽx“XAŽ ‰ê‹âs/–{“X ŽO•H“Œ‹žUFJ‹âs/‹ž“sŽx“XA‚Ý‚¸‚Ù‹âs/‹ž“sŽx“X |
“d‹CHŽ–ˆê”Ê@ÝŒvEŽ{HAŒð’ÊM†‹@Ý’uHŽ–AŒð’ÊM†‹@ˆÚÝE•œ‹ŒHŽ–AŠeŽíŒð’Êî•ñ”ÂÝ’uHŽ–A“ÁŽê‚ˆ³Žó“dÝ”õ‹y‚Ñ‚ˆ³Žó“dÝ”õA—â’g–[Ý”õ“d‹CHŽ–AŠeŽí“d‹C“y–ØHŽ–AŠeŽí–hÐÝ”õHŽ–iÁ–hŽ{ÝHŽ–“™jAŠeŽíŒv‘ªAOA‰»ALANHŽ–A§ŒäÝ”õ“d‹C”züHŽ–AŠeŽí“düHŽ–iƒlƒIƒ“ŠÅ”“™jAî•ñ‰»Ý”õHŽ–
‹ß‹E’n•û®”õ‹ÇA‹ž“s•{A‹ž“sŽsA‹ž“s•{ŒxŽ@–{•”AŽ ‰êŒ§Œx–{•”A‚“‡‰®‹ž“s“XA‚“‡‰®ƒXƒy[ƒXƒNƒŠƒGƒCƒcA‘å–LŒšÝA¼¼ŒšÝAèA‚‘gAƒ’r‘gAŽO‹@H‹ÆAƒIƒ€ƒƒ“A¬Ž…H‹ÆA‹žŽO»ìŠA“ú–{M†A‚»‚Ì‘¼
ŒšÝ‹Æ‹–‰Â | “d‹CHŽ–‹Æ@@‘“yŒð’Ê‘åb‹–‰Â@“Á’è19|‘æ1958† Á–hŽ{ÝHŽ–‹Æ@‘“yŒð’Ê‘åb‹–‰Â@ˆê”Ê19|‘æ1958† |
’ÊŽY‹Ç“Ío | ‘åã’ʤŽY‹Æ‹Ç’·“Ío@‘æ5201† |
1940”Niº˜a15”Nj@7ŒŽ@‹ž“sŽs‰º‹ž‹æ‰GŠÛ’ʼŒ´Šp‚É‚¨‚¢‚ÄA¬–ìVˆê˜YŒÂl‚ÅŽO˜a“d‹CH‹ÆŽÐ‚ð‹»‚µ“d‹CHŽ–‚Ì¿•‰‹Æ‚ðŽn‚ß‚é
1947”Niº˜a22”Nj 6ŒŽ | ŽO˜a“d‹CH‹ÆŠ”Ž®‰ïŽÐ‚ðÝ—§ ¬–ìVˆê˜Y@‘ã•\Žæ’÷–ðA”C ŠÝ’n@‹ž“sŽs‰º‹ž‹æ¼Œ´’ʉGŠÛ“Œ“üƒ‹ |
1949”Niº˜a24”Nj12ŒŽ | ŒšÝ‹Æ‹–‰Â‚ðŽæ“¾ |
1958”Niº˜a33”Nj10ŒŽ | –{ŽÐ‚ð‹ž“sŽs‰º‹ž‹æ‘å‹{’ʼŒ´‰ºƒ‹ãŒÜð’¬391‚Ɉړ]@Ž‘–{‹à100–œ‰~‚ɑޑ |
1965”Niº˜a40”Nj10ŒŽ | VŽÐ‰®ŒšÝiRC‘¢3ŒŠK‰„‚×–ÊÏ480m²j |
1974”Niº˜a49”Nj 7ŒŽ | ¬–ìrˆê@‘ã•\Žæ’÷–ðA”C |
1977”Niº˜a52”Nj 6ŒŽ | ‘å’ÃŽx“XŠJÝiŽ ‰êŒ§‘å’ÃŽs’©“ú‚ª‹uj |
1981”Niº˜a56”Nj12ŒŽ | Ž‘–{‹à1,575–œ‰~‚ɑޑ |
1982”Niº˜a57”Nj12ŒŽ | –{ŽÐ—×Ú’n130’؎擾i’“ŽÔê‘qŒÉ—p’nj |
1984”Niº˜a59”Nj 7ŒŽ | Ž‘–{‹à2,100–œ‰~‚ɑޑ |
1993”Ni•½¬ 5”Nj 4ŒŽ | ‘å’ÃŽx“X‚ðŽ ‰êŽx“X‚É•ÏX‚µA‘å’ÃŽsŒŽ—ֈ꒚–ڂɈړ] |
1994”Ni•½¬ 6”Nj 8ŒŽ | –{ŽÐŽÐ‰®‚𑢉ü’z |
1996”Ni•½¬ 8”Nj10ŒŽ | Ž ‰êŽx“XVŽÐ‰®Š®¬ |
1996”Ni•½¬ 8”Nj12ŒŽ | Ž‘–{‹à4,100–œ‰~‚ɑޑ |
2002”Ni•½¬14”Nj 4ŒŽ | ISO 9001 Žæ“¾ |
2003”Ni•½¬15”Nj 7ŒŽ | Ž ‰êŽx“X‚ðˆÚ“]@‘å’ÃŽsŠž–ì‰Y17”Ô1† |
2004”Ni•½¬16”Nj11ŒŽ | ¬–ìrˆê@‰©Žø–JÍŽóÜ |
2012”Ni•½¬24”Nj 2ŒŽ | ¬–ìrˆê@‘ã•\Žæ’÷–ð‰ï’·A”C ¬–ìr•ã@‘ã•\Žæ’÷–ðŽÐ’·A”C |
2013”Ni•½¬25”Nj 2ŒŽ | –{ŽÐ‚ð‹ž“sŽs•šŒ©‹æ’†“‡ŒäŠƒm“à’¬36”Ô’n‚Ɉړ] |
- ŽÐ’c–@l@‹ž“s“d‹Æ‹¦‰ï
- ŽÐ’c–@l@‹ž“sÁ–hÝ”õ‹¦‰ï
- ‹ž“s•{“d‹CHŽ–H‹Æ‹¦“¯‘g‡
2000”N i•½¬12”Nj |
2ŒŽ | “ú–{¶–½‘å’Ãrƒ‹‰üCHŽ– | ŽO‹@H‹Æ(Š”) |
3ŒŽ | ‹ž“s•{—§Žé‚“™ŠwZ‘̈çŠÙE‘̈çU‹»Ž{݉ü’zHŽ– | ‹ž“s•{‹³ˆç’¡ | |
3ŒŽ | ƒTƒ“ƒƒ“ƒo[ƒY‹ž“sµ‰ã‰üCHŽ– | ŽO‹@H‹Æ(Š”) | |
3ŒŽ | Œð’ÊM†‹@W’†§Œä‰»HŽ– | ƒIƒ€ƒƒ“(Š”) | |
3ŒŽ | ‚t‚s‚l‚rÝ’uHŽ–iŒõƒr[ƒRƒ“j | ƒIƒ€ƒƒ“(Š”) | |
3ŒŽ | Œð’ÊM†‹@‚“x‰»‰ü—ÇHŽ– | iŠ”j‹žŽO»ìŠ | |
6ŒŽ | •‘’ßi10jŠå–”’¡ŽÉVÝ“d‹CHŽ– | ‘åã–h‰qŽ{Ý | |
2001”N i•½¬13”Nj |
1ŒŽ | ‹ž“sŽs“ŒŽR‹æ‘‡’¡ŽÉ(‰¼Ì)V’zHŽ–@‚½‚¾‚µA“d‹CÝ”õHŽ– | ‹ž“sŽs |
5ŒŽ | ‹ž“sŽs—§Žé‘æŽO¬ŠwZ‘‰ü’zHŽ–@‚½‚¾‚µA“d‹CÝ”õHŽ– | ‹ž“sŽs | |
7ŒŽ | •Ÿ’n»–ò‰üC‚É”º‚¤“d‹CÝ”õHŽ– | ŽO‹@H‹ÆiŠ”j | |
8ŒŽ | —§–½ŠÙ‘åŠw‘æ4Šúî•ñŠî”Õ®”õ‚É”º‚¤“à‘•“d‹CÝ”õHŽ– | ŽO‹@H‹ÆiŠ”j | |
8ŒŽ | ‚“‡‰®ŽR‰È”z‘—ƒZƒ“ƒ^[‰üCHŽ– | ŽO‹@H‹ÆiŠ”j | |
9ŒŽ | ‹ž“s—Žq‘åŠwŽ{ÝÝ”õ‰üC | ŽO‹@H‹ÆiŠ”j | |
11ŒŽ | –ؒÃX[ƒp[ƒh[ƒ€V’zHŽ– | iŠ”jŠJi“° | |
12ŒŽ | Ž›’¬‚̉ÆV’zHŽ– | ‚т킱ŒšÝiŠ”j | |
2002”N i•½¬14”Nj |
1ŒŽ | ƒp[ƒNƒVƒeƒB–k‘å˜HV’zHŽ–‚É”º‚¤“d‹CÝ”õHŽ– | ŽO‹@H‹ÆiŠ”j |
1ŒŽ | ‹ž“sŽsŠÂ‹«ŠwKEƒGƒRƒƒW[ƒZƒ“ƒ^[(‰¼Ì)V’zHŽ–@‚½‚¾‚µA“d‹CÝ”õHŽ– | ‹ž“sŽs | |
3ŒŽ | ‹ž“s•{—§“Šw‰€Ž™“¶—{ŒìŽ{Ý“®”õHŽ–(“d‹CÝ”õHŽ–) | iŠ”j“¡ˆä‘g | |
3ŒŽ | Œð’ÊM†‹@VÝHŽ– | ‹ž“s•{ŒxŽ@–{•” | |
3ŒŽ | “ì•FªW‡Z‘îV’zHŽ– | ŽO‹@H‹ÆiŠ”j | |
3ŒŽ | ƒX[ƒp[ƒh[ƒ€“ŽRV’zHŽ– | iŠ”jŠJi“° | |
6ŒŽ | ‹ž‘åŒj’c’n‘‡Œ¤‹†“V‰c“d‹CÝ”õHŽ– | “ú–{“dÝH‹ÆiŠ”j | |
9ŒŽ | ‚“‡‰®‹ž“s“X•½¬14”N“x‰ºŠú”„ê‰ü‘•‚É”º‚¤“d‹CHŽ– | ‚“‡‰®ƒXƒy[ƒXƒNƒŠƒGƒCƒc(Š”) | |
10ŒŽ | Œð’ÊM†‹@VÝHŽ– | ‹ž“s•{ŒxŽ@–{•” | |
12ŒŽ | ì’†ƒrƒ‹V’zHŽ– | ’|“‡ŒšÝiŠ”j | |
2003”N i•½¬15”Nj |
3ŒŽ | 쓇—L²ìƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“V’zHŽ– | ŽO‹@H‹ÆiŠ”j |
3ŒŽ | ‚“‡‰®‹ž“s“X•½¬15”N“xãŠú”„ê‰ü‘•‚É”º‚¤“d‹CHŽ– | ‚“‡‰®ƒXƒy[ƒXƒNƒŠƒGƒCƒciŠ”j | |
3ŒŽ | Œð’ÊM†‹@VÝHŽ– | ‹ž“s•{ŒxŽ@–{•” | |
3ŒŽ | Œð’ÊM†‹@W’†§Œä‰»HŽ– | ƒIƒ€ƒƒ“iŠ”j | |
8ŒŽ | ‰ÍŒ´’¬ŒÜðƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“V’zHŽ– | ŽO‹@H‹ÆiŠ”j | |
10ŒŽ | ƒX[ƒp[ƒh[ƒ€Œj‘‰ü’zHŽ– | iŠ”jŠJi“° | |
11ŒŽ | ‹žƒ{ƒEƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“V’zHŽ– | ’|“‡ŒšÝiŠ”j | |
12ŒŽ | ‹ž“s—ŽqŠw‰€‰üCHŽ– | ŽO‹@H‹ÆiŠ”j | |
2004”N i•½¬16”Nj |
1ŒŽ | ‹ž“s—ŽqŠw‰€uVŠw‰È—pZŽÉv®”õ“d‹CHŽ– | ŽO‹@H‹ÆiŠ”j |
3ŒŽ | ‹ž“sŽs‰E‹ž‚Ü‚¿”ü‰»Ž––±Š‰ü’zHŽ–@‚½‚¾‚µA“d‹CÝ”õHŽ– | ‹ž“sŽs | |
3ŒŽ | Œð’ÊM†‹@‚“x‰»‰ü—ÇHŽ– | iŠ”j‹žŽO»ìŠ | |
7ŒŽ | ƒX[ƒp[ƒh[ƒ€V–xì“XV’zHŽ– | iŠ”j ŠJi“° | |
8ŒŽ | ƒtƒFƒjƒbƒNƒX¼‰@V’zHŽ– | ˆÉ’OŽY‹Æ“d‹CHŽ–iŠ”j | |
11ŒŽ | ‚“‡‰®‹ž“s“X•½¬16”N‰ºŠú”„ê‰ü‘•‚É”º‚¤“d‹CÝ”õHŽ– | ‚“‡‰®ƒXƒy[ƒXƒNƒŠƒGƒCƒciŠ”j | |
11ŒŽ | ‹ž“sƒVƒlƒ}“à‘•HŽ–‚É”º‚¤“d‹CÝ”õHŽ– | “úVŒšHiŠ”j | |
11ŒŽ | Œð’ÊM†‹@VÝHŽ– | ‹ž“s•{ŒxŽ@–{•” | |
12ŒŽ | ‚’Δª’š¼’¬Œv‰æ | ŽO‹@H‹ÆiŠ”j | |
2005”N i•½¬17”Nj |
1ŒŽ | ƒAƒpƒzƒeƒ‹‹ž“s‰w–xì’ÊV’zHŽ– | iŠ”j‘“c‹ó’² |
1ŒŽ | ¡oì“T—ç‰ïŠÙ‰üCHŽ– | ŽO‹@H‹ÆiŠ”j | |
2ŒŽ | ‹žŽ ƒoƒCƒpƒX‰FŽ¡ƒgƒ“ƒlƒ‹iã‚èüjÆ–¾Ý”õ‰ü—ÇHŽ– | ŽO‹@H‹ÆiŠ”j | |
3ŒŽ | Œð’ÊM†‹@W’†§Œä‰»®”õHŽ– | ƒIƒ€ƒƒ“iŠ”j | |
3ŒŽ | Œð’ÊM†‹@‰üC“™HŽ– | ‹ž“s•{ŒxŽ@–{•” | |
5ŒŽ | ‚“‡‰®‹ž“s“XE—Œ¼“X•½¬17”N@ãŠú”„ê‰ü‘•‚É”º‚¤“d‹CHŽ– | ‚“‡‰®ƒXƒy[ƒXƒNƒŠƒGƒCƒciŠ”j‚Ù‚© | |
9ŒŽ | ‚“‡‰®‹ž“s“XE—Œ¼“X•½¬17”N@‰ºŠú”„ê‰ü‘•‚É”º‚¤“d‹CHŽ– | ‚“‡‰®ƒXƒy[ƒXƒNƒŠƒGƒCƒciŠ”j‚Ù‚© | |
10ŒŽ | ƒX[ƒp[ƒh[ƒ€–ؒÓX ‘‰ü’zHŽ–‚É”º‚¤“d‹CÝ”õHŽ– | iŠ”jŠJi“° | |
11ŒŽ | Œð’ÊŠÄŽ‹—pƒeƒŒƒrƒJƒƒ‰VÝHŽ– | ’rã’ÊM‹@iŠ”j | |
12ŒŽ | ‹àŽR“@V’zHŽ–‚É”º‚¤“d‹CÝ”õHŽ– | (Š”) ŽR‰º‘g | |
12ŒŽ | ’JŒûƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“V’zHŽ–‚É”º‚¤“d‹CÝ”õHŽ– | (Š”) ‰ª–ì‘g | |
2006”N i•½¬18”Nj |
1ŒŽ | ‹ž“sŽs’†‰›‰µ”„Žsê‘æˆêŽsê®”õHŽ–@‚½‚¾‚µA…ŽY“‘¼W’†ŒŸj‘•’u‰üCHŽ– | ‹ž“sŽs |
1ŒŽ | •A‰Æ—·ŠÙ‰üCƒvƒƒWƒFƒNƒgEVŠÙV’zHŽ– | ŽO‹@H‹ÆiŠ”j | |
3ŒŽ | Œð’ÊM†‹@‰üCHŽ– | ‹ž“s•{ŒxŽ@–{•” | |
3ŒŽ | Œð’ÊM†‹@W’†§Œä‰»“™HŽ– | ƒIƒ€ƒƒ“iŠ”j | |
3ŒŽ | Œð’ʊǧƒZƒ“ƒ^[‚“x‰»‰ü—ÇHŽ– | (Š”) ‹žŽO»ìŠ | |
5ŒŽ | 161†“¹‚̉wu‚ ‚Ç‚ª‚ív“d‹CÝ”õVÝHŽ– | Ž ‰ê‘“¹Ž––±Š | |
8ŒŽ | ‚“‡‰®‹ž“s“XE—Œ¼“X@18”N“xãŠú(2Šú)”„ê‰ü‘• | ‚“‡‰®ƒXƒy[ƒXƒNƒŠƒGƒCƒc(Š”) | |
8ŒŽ | (‰¼Ì)އ–ì‘D‰ªŽRƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“V’zHŽ–‚É”º‚¤“d‹CÝ”õHŽ– | ˆÉ’OŽY‹Æ“d‹CHŽ–(Š”) | |
10ŒŽ | ƒX[ƒp[ƒh[ƒ€¼‰@“X@V’zE‰ü‘•HŽ– | (Š”)ŠJi“° | |
12ŒŽ | ‚É‚¨‚Ì•lŽl’š–ÚŒð·“_@Œð’ÊM†‹@C‘UHŽ– | Ž ‰êŒ§ŒxŽ@–{•” | |
2007”N i•½¬19”Nj |
1ŒŽ | Œð’ÊM†‹@‰ü—Ç‹y‚щüCHŽ– | ‹ž“s•{ŒxŽ@–{•” |
3ŒŽ | ƒfƒB[ƒOƒ‰ƒtƒH[ƒg—¢ƒ–‹uV’zHŽ– | ŽO‹@H‹ÆiŠ”j | |
3ŒŽ | 24†‰ÍŒ´’¬‹¤“¯a“d‹C•‘ÑÝ”õÝ’uVÝHŽ– | ‹ž“s‘“¹Ž––±Š | |
3ŒŽ | Œð’ÊM†‹@W’†§Œä‰»“™HŽ– | ƒIƒ€ƒƒ“iŠ”j | |
4ŒŽ | ‚“‡‰®‹ž“s“X@19”NãŠú”„ê‰ü‘•‚É”º‚¤“d‹CHŽ– | ‚“‡‰®ƒXƒy[ƒXƒNƒŠƒGƒCƒc(Š”) | |
6ŒŽ | ƒp[ƒNƒz[ƒ€ƒY¡oìV’zHŽ–‚É”º‚¤“d‹CÝ”õHŽ– | (Š”)èA‚‘g | |
10ŒŽ | “V’dŽR‰È“X‰ü‘•HŽ– | (Š”)ŠJi“° | |
11ŒŽ | ‹ž“s‘æ“ñˆÛŽo’£Š“d‹CÝ”õVÝHŽ– | ‹ž“s‘“¹Ž––±Š | |
12ŒŽ | ‚‘¬“S“¹“Œ¼ü“dŽÔü˜HÝ”õHŽ–i“ñð`“V_ìŠÔj | ‹ž“sŽs | |
12ŒŽ | ƒlƒo[ƒ‰ƒ“ƒh‹ž“s‰ºŠ›“ŒV’zHŽ– | ‘å–LŒšÝ(Š”) | |
2008”N i•½¬20”Nj |
1ŒŽ | Œð’ÊM†‹@‰ü—Ç“™HŽ– | ‹ž“s•{ŒxŽ@–{•” |
1ŒŽ | ‹žˆê‰®ƒrƒ‹V’zHŽ– | •½˜a‰œ“c(Š”) | |
1ŒŽ | ‘’Ã[”öƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“V’zHŽ– | ‚¼ŒšÝ(Š”) | |
3ŒŽ | Œð’ÊM†‹@‚“x‰»‰ü—ÇHŽ– | “ú–{M†(Š”) | |
3ŒŽ | •šŒ©ŠÂ‹«•Û‘SƒZƒ“ƒ^[’†‰›ŠÄŽ‹Žº‰ü’zHŽ– | (Š”)‰ª–ì‘g | |
3ŒŽ | ŠÇ§ƒGƒŠƒA’[––®”õHŽ– | (Š”)‹žŽO»ìŠ | |
3ŒŽ | ƒAƒƒjƒeƒBÎŽRŽ›ƒŠƒo[ƒvƒŒƒ~ƒAƒ€V’zHŽ– | ¼¼ŒšÝ(Š”) | |
4ŒŽ | •½¬20”N“xãŠú‚“‡‰®‹ž“s“X”„ê‰ü‘•‚É”º‚¤“d‹CHŽ– | ‚“‡‰®ƒXƒy[ƒXƒNƒŠƒGƒCƒc(Š”) | |
4ŒŽ | ‹ž“sŽsŒ’N•ÛŒ¯‘g‡•Û—{Šu‚«‚æ‚Ý‚¸v‰üCHŽ– | Œö¬ŒšÝ(Š”) | |
4ŒŽ | ‚q‚Q‚SãŽl’š–ÚŒð·“_‰ü—ÇHŽ– | “ú¸H‹Æ(Š”) | |
8ŒŽ | –k‘å˜H‰Á–ΊX“¹ “¹˜H‰ü—ǂɔº‚¤Œð’ÊM†‹@“™ˆÚÝHŽ– | ƒVƒ‡[ƒ{ƒ“ƒhŒšÝ@(Š”) | |
8ŒŽ | ƒRƒ“ƒtƒH[ƒ‹ŒäK’¬Œä’rƒtƒHƒ‹ƒeV’zHŽ– | ¼¼ŒšÝ(Š”) | |
10ŒŽ | ƒAƒƒjƒeƒBŽR‰ÈV’zHŽ– | ¼¼ŒšÝ(Š”) | |
11ŒŽ | ƒlƒo[ƒ‰ƒ“ƒh‹ž“sŽlðŽº’¬ƒƒ}ƒ“V’zHŽ– | ‘å–LŒšÝ(Š”) | |
2009”N i•½¬21”Nj |
1ŒŽ | ‹žã´…‰w Œð’ÊM†‹@§Œä‹@ˆÚÝHŽ– | ‹ž“s•{ŒxŽ@–{•” |
2ŒŽ | ‚“‡‰® •½¬‚Q‚O”N‰ºŠú”„ê‰ü‘•‚É”º‚¤“d‹CHŽ– | ‚“‡‰®ƒXƒy[ƒXƒNƒŠƒGƒCƒc(Š”) | |
3ŒŽ | ‹ž“s•{—§‰³ŒP‚“™ŠwZZŽÉ‰ü’zHŽ– | ‹ž“s•{‹³ˆç’¡(Š”) | |
3ŒŽ | ˆê掛ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“V’zHŽ– | ‘å–LŒšÝ(Š”) | |
4ŒŽ | Œð’ÊM†‹@W’†§Œä‰»“™HŽ– | ƒIƒ€ƒƒ“(Š”) | |
4ŒŽ | ‚q‚P“ŒŽRŒÜð‹´’n‹æ •à“¹®”õHŽ– | (Š”)‰Í–ìŒšÝ | |
6ŒŽ | ƒNƒŒƒAƒVƒeƒB¼‰@V’zHŽ– | ‘å–LŒšÝ(Š”) | |
7ŒŽ | ‘å’Ç“¯’¡ŽÉ‰¼’¡ŽÉV’zHŽ– | (Š”)ŸÇÀ‘g | |
7ŒŽ | ŽR鉮‹ž“sHêV’zHŽ– | (Š”)ƒ’r‘g | |
11ŒŽ | ‚m‚s‚sƒhƒRƒ‚ƒAƒ“ƒeƒiHŽ–‚É”º‚¤”züHŽ– | ‚“‡‰®ƒrƒ‹ƒƒ“ƒeƒiƒ“ƒX(Š”) | |
2010”N i•½¬22”Nj |
1ŒŽ | ‘¾`–I‰ª’¬ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“V’zHŽ– | ‘å–LŒšÝiŠ”j |
2ŒŽ | Œü“úŽs–¯‰ïŠÙ‰üCHŽ– | Œü“úŽs | |
2ŒŽ | Œð’ÊM†‹@‰ü—Ç‹y‚щüCHŽ– | ‹ž“s•{ŒxŽ@–{•” | |
3ŒŽ | ‹ž“sHŒ|‘@ˆÛ‘åŠwŠwH“°V‰c“d‹CÝ”õHŽ– | ‹ž“sHŒ|‘@ˆÛ‘åŠw | |
8ŒŽ | ƒX|ƒp[ƒh[ƒ€ç’†V’z‚É”º‚¤“d‹CÝ”õHŽ– | (Š”)ŠJi“° | |
8ŒŽ | ‹ž“s—Žq‚“™ŠwZE’†ŠwZƒgƒCƒŒ‰üCHŽ– | ŽO‹@H‹Æ(Š”) | |
9ŒŽ | ‚“‡‰®‹ž“s“X‚Q‚Q”N“x‰ºŠú”„ê‰ü‘•‚É”º‚¤“d‹CÝ”õHŽ– | ‚“‡‰®ƒXƒy[ƒXƒNƒŠƒGƒCƒc(Š”) | |
9ŒŽ | ƒ^ƒiƒbƒNƒX–{ŽÐHê‰üCHŽ– | ‘æˆêŒšÝ(Š”) | |
9ŒŽ | ‹ž“scŠÑŽ©“®ŽÔ“¹‘åŽ}ŒBŠ|‚h‚bHŽ–‚É”º‚¤ˆÀ‘SŽ{݈ÚÝHŽ– | (Š”)‘å—Ñ‘g | |
2011”N i•½¬23”Nj |
3ŒŽ | Œð’ÊM†‹@W’†§Œä‰»“™HŽ– | ƒIƒ€ƒƒ“iŠ”j |
3ŒŽ | Œð’ÊM†‹@‰ü—Ç“™HŽ– | ‹ž“s•{ŒxŽ@–{•” | |
3ŒŽ | i‰¼Ìj‰~’¬Œv‰æV’zHŽ– | ‘å–LŒšÝiŠ”j | |
3ŒŽ | ŽÐ‰ï•ŸŽƒ–@lŽõ‰ïƒOƒ‹[ƒvƒz[ƒ€V’zHŽ– | ‘æˆêŒšÝiŠ”j | |
4ŒŽ | “ñðŽ©“®ŽÔ‹³KŠV‹³Žº“Œš‘ÖHŽ– | Z—F“dÝ(Š”) | |
4ŒŽ | ‚“‡‰®‹ž“s“X‚Q‚R”N“xãŠú”„ê‰ü‘•‚É”º‚¤“d‹CÝ”õHŽ– | ‚“‡‰®ƒXƒy[ƒXƒNƒŠƒGƒCƒc(Š”) | |
8ŒŽ | Žå—v•{“¹‘åŽRèŽ}üŠÖ˜AŒð·“_Œ»ó•ÏXHŽ– | Šâ–{d‹@ŒšÝ | |
9ŒŽ | Œð’ÊM†‹@VÝHŽ– | ‹ž“s•{ŒxŽ@–{•” | |
11ŒŽ | ‚“‡‰®‹ž“s“X‚Q‚R”N“x‰ºŠú”„ê‰ü‘•‚É”º‚¤“d‹CÝ”õHŽ– | ‚“‡‰®ƒXƒy[ƒXƒNƒŠƒGƒCƒc(Š”) | |
11ŒŽ | “Œ•‘’߃Vƒ‡ƒbƒsƒ“ƒOƒZƒ“ƒ^[—â“€‹@‰üC‚É”º‚¤“d‹CÝ”õHŽ– | ŽO‹@H‹Æ(Š”) | |
2012”N i•½¬24”Nj |
2ŒŽ | i‰¼ÌjƒhƒXƒeƒ\ƒ‚QV’zHŽ–‚É”º‚¤“d‹CÝ”õHŽ– | …–쌚ÝiŠ”j |
3ŒŽ | ‰GŠÛü‰wŽÉÆ–¾Ý”õXVHŽ–iˆÆ”nŒû‰wj | ‹ž“sŽsŒð’Ê‹Ç | |
3ŒŽ | i‰¼Ìjƒ‰ƒCƒIƒ“ƒY‹ž“sŒäŠ“ìV’zHŽ– | ‘å–LŒšÝiŠ”j | |
3ŒŽ | Œð’ÊM†‹@W’†§Œä‰»“™HŽ– | ƒIƒ€ƒƒ“‚r‚riŠ”j | |
3ŒŽ | Œð’ÊM†‹@‰ü—Ç‹y‚щüCHŽ– | ‹ž“s•{ŒxŽ@–{•” |